相關(guān)鏈接
監(jiān)管部門網(wǎng)站
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 中國(guó)證監(jiān)會(huì) 中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)門戶網(wǎng)站
供應(yīng)商信息平臺(tái)關(guān)于太平洋醫(yī)療健康管理有限公司健身器材及家具處置項(xiàng)目征集公告 返回列表頁(yè)>>
太平洋醫(yī)療健康管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“征集人”)現(xiàn)邀請(qǐng)廣大采購(gòu)商(以下簡(jiǎn)稱“采購(gòu)人”)參與健身器材及家具處置項(xiàng)目征集,征集人將按最高報(bào)價(jià)法選擇采購(gòu)人,歡迎有意向的采購(gòu)人前來參與問詢及報(bào)價(jià),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、征集項(xiàng)目名稱及內(nèi)容:
項(xiàng)目名稱:健身器材及家具處置項(xiàng)目
項(xiàng)目?jī)?nèi)容:
(一)項(xiàng)目基本信息:
征集人目前存在一批經(jīng)營(yíng)用健身器材及家具,目前存放于太保壽險(xiǎn)鄭州分公司,由于門店關(guān)閉導(dǎo)致資產(chǎn)閑置,現(xiàn)擬進(jìn)行統(tǒng)一處置,相關(guān)情況如下:
1. 健身器材清單
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 原購(gòu)入單價(jià)(含稅) | 原購(gòu)入總價(jià)(含稅) |
1 | 團(tuán)體跑步機(jī) | 3 | 225,492 | 676,476 |
2 | 坐式肩膊后展練習(xí)器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
3 | 坐式后腿屈伸練習(xí)器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
4 | 坐式大腿伸展練習(xí)器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
5 | 坐式下背肌練習(xí)器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
6 | 坐式肩膊推舉練習(xí)器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
7 | 坐式雙向推胸練習(xí)器 | 1 | 189,413 | 189,413 |
8 | 輔助地膠 | 1 | 157,696 | 157,696 |
9 | 團(tuán)體直立式單車 | 3 | 140,306 | 420,918 |
10 | 體態(tài)分析儀 | 1 | 108,000 | 108,000 |
11 | 跑步機(jī) | 3 | 91,378 | 274,134 |
12 | 智能健康一體機(jī) | 1 | 88,000 | 88,000 |
13 | 多功能太空漫步機(jī) | 1 | 68,617 | 68,617 |
14 | 橢圓機(jī) | 1 | 65,850 | 65,850 |
15 | 醫(yī)用直立式單車 | 2 | 51,000 | 102,000 |
16 | 上肢訓(xùn)練器 | 1 | 49,335 | 49,335 |
17 | 背靠式單車 | 1 | 46,569 | 46,569 |
18 | 直立式單車 | 1 | 43,845 | 43,845 |
19 | 坐式推肩訓(xùn)練器 | 1 | 42,080 | 42,080 |
20 | 坐式推胸訓(xùn)練器 | 1 | 42,080 | 42,080 |
21 | 多功能髖部訓(xùn)練器 | 1 | 42,080 | 42,080 |
22 | 坐式大腿屈伸訓(xùn)練器 | 1 | 40,785 | 40,785 |
23 | 大腿內(nèi)側(cè)肌訓(xùn)練器 | 1 | 39,033 | 39,033 |
24 | 坐式高拉力背肌訓(xùn)練器 | 1 | 39,033 | 39,033 |
25 | 輔助顯示屏 | 1 | 23,667 | 23,667 |
26 | 劃船器 | 1 | 18,205 | 18,205 |
27 | 團(tuán)體訓(xùn)練器材配件 | 3 | 12,900 | 38,700 |
28 | 團(tuán)體訓(xùn)練器材配件 | 1 | 11,000 | 11,000 |
29 | 雙層啞鈴架 | 1 | 8,500 | 8,500 |
30 | 鍍鉻啞鈴 | 1 | 8,226 | 8,226 |
31 | 背肌訓(xùn)練椅 | 1 | 7,585 | 7,585 |
32 | 可調(diào)節(jié)訓(xùn)練椅 | 1 | 6,246 | 6,246 |
33 | 小啞鈴擺放架 | 1 | 3,975 | 3,975 |
36 | 4KG包膠啞鈴 | 2 | 455 | 910 |
37 | 6KG包膠啞鈴 | 2 | 455 | 910 |
38 | 8KG包膠啞鈴 | 2 | 594 | 1,188 |
39 | 10KG包膠啞鈴 | 2 | 594 | 1,188 |
40 | 12KG包膠啞鈴 | 2 | 779 | 1,558 |
41 | 14KG包膠啞鈴 | 2 | 779 | 1,558 |
42 | 16KG包膠啞鈴 | 2 | 779 | 1,558 |
43 | 18KG包膠啞鈴 | 2 | 959 | 1,918 |
44 | 20KG包膠啞鈴 | 2 | 959 | 1,918 |
45 | 22KG包膠啞鈴 | 2 | 959 | 1,918 |
46 | 健身球 | 2 | 1,028 | 2,056 |
47 | 團(tuán)體訓(xùn)練器材配件 | 1 | 792 | 792 |
48 | 手環(huán) | 500 | 72 | 36,000 |
49 | 手環(huán)傳感器 | 1 | 1,614 | 1,614 |
50 | 握力器 | 5 | 100 | 500 |
51 | 坐位體前屈測(cè)試儀 | 5 | 100 | 500 |
共計(jì) | 3,665,199 |
※設(shè)備年限:以上設(shè)備平均已使用3年左右
※設(shè)備參數(shù):有意向請(qǐng)聯(lián)系索取
※設(shè)備圖片:有意向請(qǐng)聯(lián)系索取
2. 家具類清單
序號(hào) | 家具名稱 | 數(shù)量 | 原購(gòu)入單價(jià)(含稅) | 原購(gòu)入總價(jià)(含稅) |
1 | 更衣凳異形沙發(fā)(廠家深化定制) | 1 | 19,224 | 19,224 |
2 | 雙人沙發(fā) | 2 | 7,916 | 15,833 |
3 | 布藝休閑沙發(fā)-04-3 | 1 | 2,096 | 2,096 |
4 | 板式+鋼架組合工作站-01(方管斜支撐鋼腳,不含側(cè)柜) | 8 | 729 | 5,832 |
5 | 鋼制鍵盤架 | 8 | 70 | 562 |
6 | 鋼制主機(jī)架 | 8 | 71 | 570 |
7 | 鋼制掛件三件套(雜物盒、筆筒、席卡) | 8 | 63 | 501 |
8 | 網(wǎng)背轉(zhuǎn)椅 | 7 | 487 | 3,410 |
9 | 部門經(jīng)理辦公臺(tái)-02A(防火板+鋼架材質(zhì)) | 4 | 1,797 | 7,188 |
10 | 牛皮大班椅-01 | 4 | 1,833 | 7,331 |
11 | 會(huì)議椅-04 | 4 | 319 | 1,274 |
12 | 牛皮大班椅-03 | 2 | 1,771 | 3,542 |
13 | 布衣休閑沙發(fā)-04-2 | 3 | 1,777 | 5,330 |
14 | 異形沙發(fā)圓墩(廠家深化定制) | 2 | 1,404 | 2,808 |
15 | 圓凳 | 10 | 497 | 4,968 |
16 | 板式餐桌-04(方形,圓形可選) | 3 | 734 | 2,203 |
17 | 洽談圓幾-01 | 2 | 1,538 | 3,076 |
18 | 休閑沙發(fā)椅-02 | 4 | 1,068 | 4,272 |
19 | 吧椅-03 | 2 | 448 | 896 |
20 | 軟包訓(xùn)練椅-01(帶寫字板) | 60 | 638 | 38,297 |
21 | 鋼制活動(dòng)柜 | 11 | 358 | 3,941 |
22 | 鋼制薄邊拆裝式文件高柜-02 | 4 | 721 | 2,883 |
23 | 書架 | 1 | 837 | 837 |
共計(jì) | 136,876.15 |
※使用年限:以上家具平均已使用3年左右
※型號(hào)規(guī)格:有意向請(qǐng)聯(lián)系索取
※家具圖片:有意向請(qǐng)聯(lián)系索取
(二)項(xiàng)目流程及時(shí)間點(diǎn):
序號(hào) | 事項(xiàng) | 時(shí)間段 |
1 | 掛網(wǎng)征集 | 12月8日-12月16日 |
2 | 銷售合同用印 | 12月23日前 |
3 | 發(fā)票開具 | 12月23日前 |
4 | 采購(gòu)人付款 | 12月28日前 |
5 | 設(shè)備自提 | 12月28日前 |
(三)交付及驗(yàn)收方式
合同簽訂后,采購(gòu)人應(yīng)自提設(shè)備,原則上不晚于2022年12月28日前完成提貨。
二、報(bào)價(jià)要求:
1.報(bào)價(jià)須為含稅價(jià);
2.報(bào)價(jià)文件須蓋章或簽字后,發(fā)送至征集人指定郵箱。
三、應(yīng)征時(shí)間:
2022年12月16日前
四、聯(lián)系方式:
太平洋醫(yī)療健康管理有限公司
地址:上海市黃浦區(qū)外馬路108號(hào)供銷大廈5樓
聯(lián)系人: 董老師
電話:021-33967407
手機(jī):18868345158
郵箱:dongzhihao@cpic.com.cn
太平洋醫(yī)療健康管理有限公司
2022年12月8日