名稱 | 2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2024年11月12日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關(guān)于選舉尹艷玲為第三屆董事會(huì)董事的議案》 2.《關(guān)于選舉陶蕾為第三屆董事會(huì)董事的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
名稱 | 2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2024年7月24日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關(guān)于<2024年度預(yù)算報(bào)告>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
名稱 | 2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2024年6月14日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關(guān)于<2024-2026年發(fā)展規(guī)劃報(bào)告>的議案》 2.《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
名稱 | 2023年度股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2024年5月28日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了如下議案: 1.《關(guān)于<2023年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 2.《關(guān)于<2023年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》 3.《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 4.《關(guān)于<2023年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》 5.《關(guān)于<2024-2026年資本規(guī)劃>的議案》 6.《關(guān)于聘任2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
名稱 | 2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2024年4月28日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了《關(guān)于選舉周燕芳女士為第三屆董事會(huì)董事的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
名稱 | 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2023年12月15日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了《關(guān)于公司住所變更暨修訂<公司章程>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
名稱 | 2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2023年9月6日 上海 | |||
決議 | 審議并通過了《關(guān)于<2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算>的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
名稱 | 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | |||
時(shí)間地點(diǎn) | 2023年8月9日 上海 | |||
決議 | 1.審議并通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》 2.審議并通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》 | |||
表決情況 | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2022年度股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2023年5月24日 上海 |
決議: | 審議并通過了以下議案: 1. 《關(guān)于<2022年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 2. 《關(guān)于<2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》 3. 《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 4. 《關(guān)于<2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》 5. 《關(guān)于<2023-2025年資本規(guī)劃>的議案》 6. 《關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 7.《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事薪酬管理制度>的議案》 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2022年11月11日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于修訂<2021-2023年發(fā)展規(guī)劃>的議案》 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2022年6月10日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于<2022-2024年資本規(guī)劃>的議案》 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2021年年度股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2022年5月19日 上海 |
決議: | 1.審議并通過了《關(guān)于<2021年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》 2.審議并通過了《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》 3.審議并通過了《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 4.審議并通過了《關(guān)于<2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》 5.審議并通過了《關(guān)于<2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》 6.審議并通過了《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份36億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況36億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2022年3月9日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2021年12月13日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》、《關(guān)于太平洋健康險(xiǎn)增加注冊(cè)資本暨與太保集團(tuán)、太保壽險(xiǎn)開展關(guān)聯(lián)交易的議案》。 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2021年10月26日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于選舉王勇先生為第二屆董事會(huì)董事的議案》。 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2021年7月23日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》。 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2020年度股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2021年5月20日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于<2020年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度監(jiān)事盡職報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度董事會(huì)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度董事盡職報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<2021-2023年發(fā)展規(guī)劃>的議案》、《關(guān)于<2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》、《關(guān)于聘任2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2021年3月23日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于選舉張衛(wèi)東先生、鄧斌先生為第二屆董事會(huì)董事的議案》。 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司,共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2020年12月21日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于企業(yè)類型變更的議案》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于公司名稱變更及對(duì)應(yīng)章程條款修訂的議案》、《關(guān)于選舉張遠(yuǎn)瀚先生為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于選舉顧強(qiáng)先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán),共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
會(huì)議名稱: | 太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì) |
時(shí)間地點(diǎn): | 2020年12月8日 上海 |
決議: | 審議并通過了《關(guān)于選舉馬欣先生為太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司第二屆董事會(huì)董事的議案》,任期至本屆董事會(huì)屆滿。馬欣先生的任職自中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)任職資格核準(zhǔn)通過后生效。 |
表決情況: | 參加會(huì)議的股東單位共2家,中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、德國(guó)安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán),共持有公司有表決權(quán)的股份17億股,占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的100%,會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《太保安聯(lián)健康保險(xiǎn)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議表決合法有效。 經(jīng)統(tǒng)計(jì),每項(xiàng)議案均由2家股東投票,投票情況17億股贊成,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 |
董事簡(jiǎn)歷及其履職情況(除董事長(zhǎng)外,按姓氏筆畫排序)
馬欣,男,1973年4月出生,現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng),太保集團(tuán)副總裁,太保壽險(xiǎn)董事。
馬先生曾任太保壽險(xiǎn)西安分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部經(jīng)理、西安分公司總經(jīng)理助理,太保壽險(xiǎn)陜西分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,太保集團(tuán)戰(zhàn)略企劃部總經(jīng)理、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型辦公室主任、轉(zhuǎn)型總監(jiān)、董事會(huì)秘書,太保產(chǎn)險(xiǎn)董事,本公司臨時(shí)負(fù)責(zé)人,長(zhǎng)江養(yǎng)老董事等。馬先生擁有碩士學(xué)位、經(jīng)濟(jì)師職稱。
自擔(dān)任本公司董事以來,馬欣先生依法出席董事會(huì)會(huì)議,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為,馬欣董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利,有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年6月19日由股東單位中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司提名。
張遠(yuǎn)瀚,男,1967年11月出生,現(xiàn)任本公司董事,太保集團(tuán)總精算師,太保產(chǎn)險(xiǎn)公司董事,太保壽險(xiǎn)公司臨時(shí)總精算師。
張先生曾任花旗集團(tuán)旅行者保險(xiǎn)-花旗保險(xiǎn)總部精算師,聯(lián)泰大都會(huì)人壽保險(xiǎn)(上海)總精算師、副總經(jīng)理、副總裁,生命人壽保險(xiǎn)總精算師,光大永明人壽保險(xiǎn)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總精算師,太平洋健康險(xiǎn)首席風(fēng)險(xiǎn)官、總精算師,太保資產(chǎn)董事,太保私募公司董事,太保集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,太保壽險(xiǎn)董事等。張先生擁有碩士學(xué)位,是中國(guó)精算師協(xié)會(huì)理事,具有北美精算師協(xié)會(huì)會(huì)員資格、美國(guó)精算師學(xué)會(huì)會(huì)員資格。
自擔(dān)任本公司董事以來,張遠(yuǎn)瀚先生依法出席董事會(huì)會(huì)議,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為,張遠(yuǎn)瀚董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利,有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
張衛(wèi)東,男,1970年10月出生,現(xiàn)任本公司董事,太保集團(tuán)總審計(jì)師、總法律顧問、臨時(shí)審計(jì)責(zé)任人、太保產(chǎn)險(xiǎn)監(jiān)事會(huì)主席、太保壽險(xiǎn)監(jiān)事會(huì)主席、太保資產(chǎn)董事。
張先生曾任太保集團(tuán)法律合規(guī)部總經(jīng)理、董事會(huì)辦公室主任、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)總監(jiān)、首席風(fēng)險(xiǎn)官、合規(guī)負(fù)責(zé)人,太保產(chǎn)險(xiǎn)董事、董事會(huì)秘書,太保壽險(xiǎn)董事、董事會(huì)秘書,太保資產(chǎn)董事會(huì)秘書,長(zhǎng)江養(yǎng)老董事等。張先生擁有大學(xué)學(xué)歷。
自擔(dān)任本公司董事以來,張衛(wèi)東先生依法出席董事會(huì)會(huì)議,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為,張衛(wèi)東董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利,有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
馬波勇先生,1967年10月出生,現(xiàn)任本公司董事,太保集團(tuán)科技管理部總經(jīng)理,太保科技公司董事。
馬先生曾任太保集團(tuán)信息技術(shù)部信息技術(shù)管理處處長(zhǎng)、總經(jīng)理助理,太保產(chǎn)險(xiǎn)上海分公司總經(jīng)理助理,太保集團(tuán)IT應(yīng)用管理部總經(jīng)理、信息安全與內(nèi)控管理部總經(jīng)理、數(shù)字化戰(zhàn)略辦公室副主任,成都研發(fā)中心籌備組組長(zhǎng)、IT設(shè)計(jì)部總經(jīng)理等職。
馬先生擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位,經(jīng)濟(jì)師、工程師職稱。
自擔(dān)任本公司董事以來,馬波勇先生依法出席董事會(huì)會(huì)議,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為,馬波勇董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利,有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年7月24日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
陳秀娟,1971年6月出生,現(xiàn)任本公司董事。
陳女士曾任太保公司壽險(xiǎn)精算部精算處副處長(zhǎng),太保壽險(xiǎn)精算部高級(jí)專務(wù)、總經(jīng)理助理(主持工作)、副總經(jīng)理(主持工作)、總經(jīng)理,太保壽險(xiǎn)總精算師等。其間,陳女士曾任友邦保險(xiǎn)新加坡公司精算部經(jīng)理(交流訪問精算師)。
陳女士擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位、中國(guó)精算師資格。
自擔(dān)任本公司董事以來,陳秀娟女士依法出席董事會(huì)會(huì)議,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為,陳秀娟董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利,有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2023年6月21日由股東單位中國(guó)太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司提名。
周燕芳,女,1980年3月出生,現(xiàn)任本公司董事,太保集團(tuán)戰(zhàn)略研究中心主任。
周女士曾任太保集團(tuán)戰(zhàn)略研究中心副主任、太保壽險(xiǎn)上海分公司高級(jí)副總經(jīng)理、太平洋醫(yī)療健康管理有限公司副總經(jīng)理(主持工作)、總經(jīng)理等職。周女士擁有研究生學(xué)歷、碩士學(xué)位。
自擔(dān)任本公司董事以來,周燕芳女士依法出席董事會(huì)會(huì)議,關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況,對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見。董事會(huì)認(rèn)為,周燕芳董事謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利,有效地履行了董事職責(zé)。
該董事于2024年3月25日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司董事會(huì)提名薪酬委員會(huì)提名。
監(jiān)事簡(jiǎn)歷及其履職情況(除監(jiān)事長(zhǎng)外,按姓氏筆畫排序)
顧強(qiáng),男,1967年1月出生,現(xiàn)任本公司監(jiān)事長(zhǎng),中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司職工代表監(jiān)事,太平洋資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司監(jiān)事長(zhǎng),長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。
顧先生曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系保險(xiǎn)教研室教師,普華大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師,萬國(guó)證券公司國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)理,美國(guó)美亞保險(xiǎn)公司上海分公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān),中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理,安信農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職務(wù)。顧先生擁有碩士學(xué)位、高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。
自擔(dān)任本公司監(jiān)事以來,顧先生依法出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì),列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)各項(xiàng)議案發(fā)表意見,對(duì)董事、高管人員職務(wù)行為、公司財(cái)務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,顧先生謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《公司章程》所賦予的權(quán)利,有效地履行了監(jiān)事職責(zé)。
該監(jiān)事于2023年7月25日由太平洋健康保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)提名。
胡霜竹,女,1980年9月出生,現(xiàn)任本公司監(jiān)事,太保集團(tuán)審計(jì)中心審計(jì)運(yùn)營(yíng)部首席審計(jì)師。
胡女士曾任太保集團(tuán)審計(jì)中心審計(jì)業(yè)務(wù)部、審計(jì)技術(shù)部首席審計(jì)師。在此之前,胡女士曾任職于普華永道商務(wù)咨詢(上海)有限公司。胡女士擁有碩士學(xué)位、國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師、國(guó)際注冊(cè)信息系統(tǒng)審計(jì)師、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師、國(guó)際注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理確認(rèn)師資格。
