信息披露
長江養(yǎng)老保險股份有限公司2017年度養(yǎng)老保障管理業(yè)務基本信息
序號 | 產品名稱 | 設立組合數(shù)(個) | 期末資產金額(不含受托戶余額) | 期末資產金額(含受托戶余額) | 本期加權平均收益率(%) |
(萬元) | (萬元) |
1 | 長江盛世華章養(yǎng)老保障委托管理產品 | 8 | 311,119.20 | 313,348.18 | 3.53 |
2 | 長江薪酬延付集合型團體養(yǎng)老保障管理產品 | 2 | 53,724.14 | 54,157.74 | 0.64 |
3 | 長江薪酬延付養(yǎng)老保障管理產品 | 3 | 544,655.74 | 544,729.07 | 4.58 |
4 | 長江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計劃專項養(yǎng)老保障管理產品 | 4 | 592,516.34 | 592,529.40 | 19.29 |
5 | 長江盛世華章集合型團體養(yǎng)老保障管理產品 | 5 | 44,628.02 | 44,631.73 | 3.19 |
6 | 安享人生個人養(yǎng)老保障產品 | 3 | 61,325.77 |
| 2.38 |
7 | 安享天倫個人養(yǎng)老保障產品 | 6 | 289,662.57 |
| 2.81 |
8 | 盛世天倫個人養(yǎng)老保障產品 | 3 | 237,982.68 |
| 1.79 |
合計 | —— | 34 | 2,135,614.47 | 1,549,396.11 | —— |