信息披露
長江養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2018年度養(yǎng)老保障管理業(yè)務(wù)基本信息
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 設(shè)立組合數(shù)(個(gè)) | 期末資產(chǎn)金額(不含受托戶余額) | 期末資產(chǎn)金額(含受托戶余額) | 2018年加權(quán)平均年化收益率(%) |
(萬元) | (萬元) |
1 | 長江盛世華章養(yǎng)老保障委托管理產(chǎn)品 | 8 | 300,010.53 | 303,882.39 | 5.55 |
2 | 長江薪酬延付集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 5 | 62,189.80 | 72,781.53 | 6.56 |
3 | 長江薪酬延付養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 3 | 677,739.32 | 677,959.81 | 5.88 |
4 | 長江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計(jì)劃專項(xiàng)養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 4 | 505,439.54 | 505,450.57 | -- |
5 | 長江盛世華章集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 6 | 44,139.15 | 61,182.08 | 5.54 |
6 | 長江養(yǎng)老企業(yè)員工持股專項(xiàng)集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品 | 1 | 9,891.64 | 9,892.12 | -- |
7 | 長江安享人生個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 1 | 62,705.33 | -- | 4.60 |
8 | 長江安享天倫個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 2 | 3,350,244.43 | -- | 4.63 |
9 | 長江盛世天倫個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品 | 5 | 2,188,483.53 | -- | 4.59 |
合計(jì) | —— | 35 | 7,200,843.27 | 1,631,148.50 | --
|
注:針對(duì)特定客戶設(shè)立的長江養(yǎng)老企業(yè)員工持股計(jì)劃專項(xiàng)養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品、長江養(yǎng)老企業(yè)員工持股專項(xiàng)集合型團(tuán)體養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品,以及針對(duì)特定客戶設(shè)立的專項(xiàng)組合,因僅針對(duì)特定客戶,不對(duì)外公開披露其收益率情況,未納入加權(quán)年化收益率統(tǒng)計(jì)。