一、2024年3季度集合計劃基本情況表 | ||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 期末企業(yè)數(shù)(個) | 期末職工人數(shù)(個) | 期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 設(shè)立組合數(shù)(個) | 本期投資收益(萬元) | 本年累計投資收益(萬元) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 5,216 | 744,530 | 6,899,481.81 | 20 | 82,003.86 | 190,092.03 |
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 882 | 197,632 | 776,525.69 | 7 | 12,754.87 | 24,353.42 |
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 643 | 86,870 | 681,671.74 | 6 | 18,331.84 | 31,287.10 |
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1,603 | 24,624 | 72,185.88 | 8 | 908.90 | 2,636.18 |
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 37 | 24,277 | 677,912.89 | 3 | 9,636.34 | 26,915.58 |
合計 | —— | —— | 8,381 | 1,077,933 | 9,107,778.01 | 44 | 123,635.81 | 275,284.31 |
注:
1.期末資產(chǎn)金額包含受托戶資金余額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數(shù)。投資收益=當期投資資產(chǎn)利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受托費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間,本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年3季度集合計劃組合明細表 | |||||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合序號 | 組合名稱 | 組合類型 | 組合代碼 | 投資管理人名稱 | 組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來投資收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 待遇支付組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0187 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 164,141.58 | 1.02 |
2 | 固定收益組合-國壽 | 固定收益類 | I52Q0132 | 中國人壽養(yǎng)老保險股份有限公司 | 266,769.13 | 2.78 | |||
3 | 固定收益組合-中信 | 固定收益類 | I41Q0064 | 中信證券股份有限公司 | 39,847.18 | 4.41 | |||
4 | 靈活配置組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0001 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 718,742.43 | 3.50 | |||
5 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0022 | 富國基金管理有限公司 | 456,169.55 | 2.54 | |||
6 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0289 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 118,192.25 | 6.82 | |||
7 | 靈活配置組合-海富通 | 含權(quán)益類 | I31Q0051 | 海富通基金管理有限公司 | 267,679.87 | 0.92 | |||
8 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0014 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 424,381.30 | 0.20 | |||
9 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - | |||
10 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0244 | 南方基金管理股份有限公司 | 359,907.08 | 3.60 | |||
11 | 靈活配置組合-平安 | 含權(quán)益類 | I44Q0307 | 平安養(yǎng)老保險股份有限公司 | 30,277.27 | - | |||
12 | 靈活配置組合-泰康 | 含權(quán)益類 | I49Q0047 | 泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 | 521,144.97 | 4.20 | |||
13 | 靈活配置組合-易方達 | 含權(quán)益類 | I34Q0043 | 易方達基金管理有限公司 | 529,798.13 | 3.64 | |||
14 | 靈活配置組合-銀華 | 含權(quán)益類 | - | 銀華基金管理股份有限公司 | - | - | |||
15 | 靈活配置組合-中金 | 含權(quán)益類 | I40Q0018 | 中國國際金融股份有限公司 | 280,431.57 | 1.04 | |||
16 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | T09Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 49,057.42 | 2.02 | |||
17 | 現(xiàn)金增強組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0002 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 2,122,584.53 | 3.24 | |||
18 | 信托產(chǎn)品專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0216 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 20,492.60 | 4.81 | |||
19 | 銀行存款專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0217 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 320,694.14 | 2.25 | |||
20 | 債權(quán)投資計劃專門組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0215 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 176,967.78 | 3.88 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 安穩(wěn)回報組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0088 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 104,510.44 | 2.56 |
2 | 保留賬戶組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0007 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 188,128.51 | - | |||
3 | 靈活配置組合-華泰 | 含權(quán)益類 | I43Q0015 | 華泰資產(chǎn)管理有限公司 | 29,889.01 | 1.46 | |||
4 | 靈活配置組合-招商 | 含權(quán)益類 | I36Q0096 | 招商基金管理有限公司 | 15,902.35 | 2.00 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健收益組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0006 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 302,703.92 | 5.08 | |||
7 | 增利債券組合-嘉實 | 固定收益類 | I35Q0069 | 嘉實基金管理有限公司 | 134,125.66 | 2.08 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 1 | 固定收益組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0009 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 195,859.68 | 3.64 |
2 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | I47Q0018 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 15,728.97 | 3.46 | |||
3 | 靈活配置組合-國泰 | 含權(quán)益類 | I46Q0036 | 國泰基金管理有限公司 | 11,786.79 | 2.36 | |||
4 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | I32Q0083 | 華夏基金管理有限公司 | 6,358.08 | 2.45 | |||
5 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
6 | 穩(wěn)健回報組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0008 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 449,687.48 | 5.66 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 安心避險組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0029 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 26,570.16 | 3.46 |
2 | 安心存款組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0028 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 9,181.09 | 2.13 | |||
3 | 靈活配置組合-富國 | 含權(quán)益類 | I37Q0161 | 富國基金管理有限公司 | 15,875.36 | 5.95 | |||
4 | 靈活配置組合-工銀瑞信 | 含權(quán)益類 | - | 工銀瑞信基金管理有限公司 | - | - | |||
5 | 靈活配置組合-南方 | 含權(quán)益類 | I33Q0275 | 南方基金管理股份有限公司 | 14,602.26 | 4.94 | |||
6 | 靈活配置組合-易方達 | 含權(quán)益類 | - | 易方達基金管理有限公司 | - | - | |||
7 | 平穩(wěn)增值組合-長江 | 含權(quán)益類 | I51Q0039 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 5,782.68 | 0.98 | |||
8 | 受托直投組合 | 含權(quán)益類 | - | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | - | - | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 1 | 靈活配置組合-華夏 | 含權(quán)益類 | - | 華夏基金管理有限公司 | - | - |
2 | 穩(wěn)定增利組合-長江 | 固定收益類 | I51Q0075 | 長江養(yǎng)老保險股份有限公司 | 677,852.52 | 4.30 | |||
3 | 增強債券組合-博時 | 固定收益類 | - | 博時基金管理有限公司 | - | - |
注:
1.組合類型按是否含權(quán)益類投資標的分為固定收益類和含權(quán)益類,以期初合同或備忘錄為準,明確約定不能投資權(quán)益類的組合為固定收益類;沒有明確約定或期間發(fā)生類別變動的,都為含權(quán)益類。
2.本年以來投資收益率為該組合單位凈值增長率。
對因分紅、凈值歸一等非正常業(yè)務(wù)影響組合單位凈值的,收益率分階段計算。
(1)分紅情況
期間多段分紅收益率公式:R=(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值/期初單位凈值)*(期內(nèi)第2次分紅前一天單位凈值/(期內(nèi)第1次分紅前一天單位凈值-第一次單位份額分紅金額))*...*(期末單位凈值/(期內(nèi)第n次分紅前一天單位凈值-第n次單位份額分紅金額))-1
其中,單位份額分紅金額=分紅當天分紅金額/分紅前總份額
(2)凈值歸一情況
期間多段凈值歸一收益率公式:R=((期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值*第1次凈值歸一系數(shù))/期初單位凈值)*((期內(nèi)第2次歸一當天單位凈值*第2次凈值歸一系數(shù))/期內(nèi)第1次歸一當天單位凈值)*...*(期末單位凈值/期內(nèi)第n次歸一當天單位凈值)-1
其中,凈值歸一系數(shù)=凈值歸一當天總份額/凈值歸一前一天總份額
期內(nèi)混合發(fā)生分紅、凈值歸一時,按上述公式進行混合分段并計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2024年1月1日及以后正式運作的組合。
三、2024年3季度集合計劃分組合類型收益情況表 | ||||||
序號 | 計劃登記號 | 計劃名稱 | 組合類型 | 樣本組合數(shù)(個) | 樣本組合期末資產(chǎn)凈值(萬元) | 本年以來加權(quán)平均收益率(%) |
1 | 99JH20090001 | 長江金色晚晴(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 7 | 3,111,496.94 | 3.06 |
含權(quán)益類 | 10 | 3,725,504.57 | 2.83 | |||
綜合 | 17 | 6,837,001.51 | 2.93 | |||
2 | 99JH20090002 | 長江金色交響(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 2 | 238,636.10 | 2.26 |
含權(quán)益類 | 3 | 348,495.28 | 4.58 | |||
綜合 | 5 | 587,131.38 | 3.64 | |||
3 | 99JH20090003 | 長江金色林蔭(集合型)企業(yè)年金計劃 | 固定收益類 | 1 | 195,859.68 | 3.64 |
含權(quán)益類 | 4 | 483,561.32 | 5.47 | |||
綜合 | 5 | 679,421.00 | 4.94 | |||
4 | 99JH20110001 | 長江金色共富企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 2 | 35,751.25 | 3.09 |
含權(quán)益類 | 3 | 36,260.30 | 4.77 | |||
綜合 | 5 | 72,011.55 | 3.93 | |||
5 | 99JH20130047 | 長江金色典禮企業(yè)年金集合計劃 | 固定收益類 | 1 | 677,852.52 | 4.30 |
含權(quán)益類 | - | - | - | |||
綜合 | 1 | 677,852.52 | 4.30 | |||
合計 | —— | —— | 固定收益類 | 13 | 4,259,596.49 | 3.24 |
含權(quán)益類 | 20 | 4,593,821.47 | 3.25 |
注:
1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權(quán)平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規(guī)模加權(quán),以上年末和本年各季度末平均資產(chǎn)規(guī)模為權(quán)重; 各組合收益率為單位凈值增長率。